| Jahr | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktober | Nov. | Dez |
| 2010 | 164 | 165 | ||||||||||
| 2009 | 156 | 157 | 158-159 | 160 | 161 | 162-163 | 164 | |||||
| 2008 | 148 | 149-150 | 151 | 152 | 153 | 154-155 | 156 | |||||
| 2007 | 140 | 141-142 | 143 | 144 | 145 | 146-147 | 148 | |||||
| 2006 | 132 | 133-134 | 135-136 | 137 | 138-139 | 140 | ||||||
| 2005 | 124 | 125-126 | 127 | 128 | 129-130 | 131 | ||||||
| 2004 | 116 | 117-118 | 119 | 120 | 121-122 | 123 | ||||||
| 2003 | 109 | 110-111 | 112 | 113 | 114 | 115 | ||||||
| 2002 | 99 | 100-101 | 102 | 103 | 104-105 | 106-107 | 108 | |||||
| 2001 | 91 | 92-93 | 94 | 95 | 96 | 97-98 | 99 | |||||
| 2000 | 81 | 82 | 83-84 | 85 | 86 | 87-88 | 89-90 | |||||
| 1999 | 79-80 | 81 |
| ©
Dr. Hansjörg Biener
Eingangsseite |
Portraits:
AM-Rundfunksender in Mitteleuropa
Portraits: deutschsprachige Auslandsdienste Nachrichten: allgemeiner Auslandsfunk Nachrichten: religiöse Sender |